| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 26 | 21 | 3 | 2 | 65/18 | +47 | 66 |
| 2 | 本菲卡 | 26 | 20 | 4 | 2 | 60/15 | +45 | 64 |
| 3 | 波尔图 | 26 | 18 | 5 | 3 | 52/18 | +34 | 59 |
| 4 | 布拉加 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48/25 | +23 | 53 |
| 5 | 吉马良斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38/28 | +10 | 44 |
| 6 | 法马利康 | 26 | 10 | 10 | 6 | 30/26 | +4 | 40 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28/32 | -4 | 35 |
| 8 | 埃斯托里尔 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33/37 | -4 | 33 |
| 9 | 里奥阿维 | 26 | 8 | 9 | 9 | 29/35 | -6 | 33 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 26 | 7 | 10 | 9 | 26/33 | -7 | 31 |
| 11 | 法鲁人 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25/36 | -11 | 28 |
| 12 | 阿马多拉 | 26 | 6 | 9 | 11 | 22/35 | -13 | 27 |
| 13 | 圣克拉拉 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24/37 | -13 | 26 |
| 14 | 马里迪莫 | 26 | 6 | 6 | 14 | 23/41 | -18 | 24 |
| 15 | 维泽拉 | 26 | 5 | 8 | 13 | 21/40 | -19 | 23 |
| 16 | 沙维斯 | 26 | 5 | 6 | 15 | 22/47 | -25 | 21 |
| 17 | 通德拉 | 26 | 4 | 7 | 15 | 18/44 | -26 | 19 |
| 18 | 贝伦人 | 26 | 3 | 6 | 17 | 15/49 | -34 | 15 |
里斯本竞技66分领跑,本菲卡64分紧随其后,波尔图59分位列第三。三队均保持极低败率,里斯本与本菲卡将在第28轮直接对话,极可能决定冠军归属。布拉加53分稳居第四,欧战资格基本无忧。
通德拉、贝伦人深陷降级区,沙维斯、维泽拉也仅高出2分。最后8轮每场都是决战,贝伦人距离安全线已有6分差距,保级形势最为严峻。马里迪莫与圣克拉拉同处降级区边缘,后半程需要爆发。
1. 哲凯赖什 (里斯本) 22球
2. 迪马利亚 (本菲卡) 16球
3. 塔雷米 (波尔图) 14球
4. 班扎 (布拉加) 12球
5. 若塔 (吉马良斯) 10球
本菲卡仅失15球,里斯本竞技失18球,波尔图失18球。三队构筑葡超最强防线。法马利康失26球,是前八名外防守最稳固的球队。